|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | polvo detergente que hace la máquina | Densidad: | 350kg/m3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | tonelada/hora del minuto 1 | Combustible: | gas, carbón, biomasa |
| El otro nombre: | Mezcladora del detergente | Paquete: | paquete estándar de la exportación |
| Resaltar: | polvo detergente que hace la máquina,detergente que hace la máquina,Detergente industrial que hace la máquina |
||
Cutom hizo el polvo detergente que hacía la máquina, detergente que hacía la máquina
Características de la tecnología
1. El gas de escape se descarga al estándar y no hay descarga de aguas residuales.
2. Ahorre la energía y reduzca el consumo, y la descarga a los estándares normales.
3. El polvo fino recogido del proceso del retiro de polvo se vuelve a la torre, el agua puede ser reciclada, y la mezcla recogida del sedimento se puede utilizar para el ratio.
4. Establezca un sistema completo del retiro de polvo del taller, limpie las condiciones
5. La fábrica y el taller tienen logística razonable y configuración razonable, que ahorra gastos de explotación.
6. Se avanza el diseño de proceso y el plan es razonable.
| Nombre | Cadena de producción detergente de llavero del polvo de la torre de espray del proyecto con baja densidad | |
|---|---|---|
| Uso | Sustancia química diaria | |
| Función | Transportador de tornillo | |
| Uso | Polvo detergente, detergente | |
| Capacidad | >1 tonelada/hora | |
| Método de calefacción | Horno del aire caliente | |
| Combustible | Aceite, gas, carbón, biomasa | |
| Tipo de la máquina | Automático, semiautomático | |
![]()
Persona de Contacto: Helen Zhong
Teléfono: 0086571-86787432 / 0086571-85185926
Fax: 86-571-8530-1731